Цены с НДС (в руб.) на заглушки фланцевые по АТК 24.200.02-90 (фланец глухой):
Ду | Ру-6 | Ру-10 |
Ру-16 |
Ру-25 |
Ру-40 |
Ду-10 | 843 | 554 | 554 | 554 | 554 |
Ду-15 | 874 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Ду-20 | 898 | 261 | 261 | 261 | 264 |
Ду-25 | 870 | 289 | 289 | 289 | 289 |
Ду-32 | 911 | 363 | 363 | 415 | 415 |
Ду-40 | 951 | 415 | 415 | 474 | 474 |
Ду-50 | 1011 | 498 | 498 | 569 | 569 |
Ду-65 | 1117 | 622 | 622 | 2372 | 2372 |
Ду-80 | 1195 | 725 | 725 | 2496 | 2496 |
Ду-100 | 1245 | 886 | 886 | 2883 | 2883 |
Ду-125 | 1575 | 1137 | 1137 | 3342 | 3866 |
Ду-150 | 1913 | 1655 | 2001 | 3642 | 3642 |
Ду-200 | 2771 | 3123 | 3775 | 5169 | 6799 |
Ду-250 | 3789 | 4956 | 5350 | 8681 | 12093 |
Ду-300 | 5576 | 5652 | 8341 | 11241 | 16888 |
Ду-350 | 7039 | 8079 | 11327 | 20221 | 36167 |
Ду-400 | 8660 | 13070 | 17951 | 26471 | 38832 |
Ду-450 | 13976 | 17885 | 22937 | 31143 | 42948 |
Ду-500 | 14753 | 20176 | 31216 | 42948 | 49083 |
Ду-600 | 23059 | 28016 | 58825 | 73576 | |
Ду-700 | 35869 | 66178 | 98166 | 108500 | |
Ду-800 | 61930 | 83593 | 108500 | 108500 | |
Ду-900 | 74317 | 100312 | 130199 | ||
Ду-1000 | 99306 | 163442 | 163442 |
Цены с НДС на заглушки поворотные по АТК 26-18-5-93 (исполнение 1):
Ду | Ру- 10 |
Ру- 16 |
Ру- 25 |
Ру- 40 |
Ду-50 | 3775 | 3586 | 3586 | 3586 |
Ду-65 | 3792 | 3792 | 3792 | 3792 |
Ду-80 | 3983 | 3983 | 4209 | 4209 |
Ду-100 | 4119 | 4119 | 4829 | 4829 |
Ду-125 | 4434 | 4712 | 5229 | 5229 |
Ду-150 | 5236 | 5575 | 7858 | 7858 |
Ду-200 | 6098 | 7297 | 9856 | 12439 |
Ду-250 | 7808 | 11091 | 14597 | 15432 |
Ду-300 | 10260 | 13693 | 16000 | 18374 |
Ду-350 | 15055 | 19968 | 21881 | 27342 |
Ду-400 | 16637 | 25229 | 28314 | 35294 |
Ду-500 | 31068 | 43246 | 52661 | 68757 |
Ду-600 | 53489 | 73011 | ||
Ду-700 | 97256 |
Цены с НДС (в руб.) на заглушки поворотные с рукояткой по Т-ММ-25-01-06:
Ду | Ру- 6 | Ру- 10 |
Ру- 16 | Ру- 25 |
Ду-10 | 983 | 1312 | 1312 | 1312 |
Ду-15 | 1017 | 1322 | 1322 | 1322 |
Ду-20 | 1040 | 1335 | 1335 | 1335 |
Ду-25 | 1087 | 1349 | 1349 | 1349 |
Ду-32 | 1104 | 1336 | 1336 | 1336 |
Ду-40 | 1098 | 1301 | 1301 | 1301 |
Ду-50 | 1181 | 1481 | 1481 | 1481 |
Ду-65 | 1242 | 1503 | 1503 | 1503 |
Ду-80 | 1408 | 1512 | 1512 | 1512 |
Ду-100 | 1588 | 1739 | 1762 | 1854 |
Ду-125 | 1829 | 1948 | 1979 | 2005 |
Ду-150 | 2031 | 2126 | 2126 | 2428 |
Ду-200 | 3034 | 2857 | 3264 | 3864 |
Ду-250 | 3617 | 3833 | 4228 | 5617 |
Ду-300 | 5310 | 4508 | 5481 | 7119 |
Ду-350 | 6796 | 8091 | 9830 | 13481 |
Ду-400 | 10322 | 8495 | 13144 | 15199 |
Ду-500 | 16155 | 16890 | 22799 | 34263 |
Ду-600 | 27834 | 29573 | 40688 |
Цены с НДС (в руб.) на заглушки эллиптические ГОСТ 17379-01:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Заглушки эллиптические 32х3 | 15,90 |
Заглушки эллиптические 38х3 | 19,60 |
Заглушки эллиптические 45х2,5 | 20,90 |
Заглушки эллиптические 57х3 | 31,50 |
Заглушки эллиптические 76х3,5 | 51,70 |
Заглушки эллиптические 89х3,5 | 65,90 |
Заглушки эллиптические 108х4 | 119,70 |
Заглушки эллиптические 114х4 | 142,90 |
Заглушки эллиптические 133х4 | 183,50 |
Заглушки эллиптические 159х4,5 | 297,70 |
Заглушки эллиптические 159х6 | 539,10 |
Заглушки эллиптические 159х8 | 638,30 |
Заглушки эллиптические 219х6 | 683,10 |
Заглушки эллиптические 219х8 | 1 114,10 |
Заглушки эллиптические 273х8 | 1 474,30 |
Заглушки эллиптические 325х8 | 1 789,30 |
Заглушки эллиптические 325х10 | 2 775,90 |
Заглушки эллиптические 377х10 | 2 992,50 |
Заглушки эллиптические 426х10 | 3 367,30 |
Заглушки эллиптические 530х10 | 5 275,50 |
Заглушки эллиптические 630х10 | 15 312,50 |
Заглушки эллиптические 720х10 | 23 755,70 |
Цена с НДС (в руб.) на заглушки для пожарной подставки:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Заглушка фланцевая для пожарной подставки | 2571 |
Заказать данную продукцию Вы можете у менеджера проекта Михайлова Руслана Олеговича по телефону:
(495) 925-51-64 доб. 8,
а также отправить заявку по электронной почте: ruslan@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА:
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по средам и пятницам)- бесплатно!