Прайс-лист на все воздухосборники
БК-Арматура предлагает со склада широкий ассортимент деталей трубопроводов различного назначения, конфигураций и размеров, в том числе и воздухосборники проточные систем отопления и теплоснабжения — А1И согласно чертежам серии 5.903-2 (Госстрой СССР, 1981), ЗАМЕНЕН на серия 5.903-20 (Госстрой СССР, 1991) «Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок».
Цены с НДС (руб.) и технические характеристики на вертикальные воздухосборники А1И серии 5.903-2:
Воздухосборник вертикальный с эллиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И — h | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000 | 40,50 | 273 | 334 | 640 | 15 533 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-01 | 65,80 | 325 | 426 | 753 | 18 912 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-02 | 100,125,150 | 426 | 560 | 932 | 30 307 |
Воздухосборник вертикальный с эллиптическими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И — h | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000 | 40, 50 | 273 | 410 | 561 | 15 013 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-01 | 65, 80 | 325 | 490 | 642 | 18 525 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-02 | 100, 125, 150 | 426 | 650 | 811 | 33 932 |
Воздухосборник вертикальный с эллиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И — h | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000 | 40, 50 | 273 | 410 | 561 | 15 013 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-01 | 65, 80 | 325 | 490 | 642 | 18 525 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-02 | 100, 125, 150 | 426 | 650 | 811 | 33 932 |
Цены и технические характеристики на горизонтальные воздухосборники А1И серии 5.903-2:
Воздухосборник горизонтальный с эллиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000 | 15, 20 | 159 | 272 | 446 | 6 005 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-01 | 25, 32 | 219 | 398 | 602 | 9 170 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-02 | 40, 50 | 273 | 484 | 714 | 14 249 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-03 | 65,80,100 | 325 | 576 | 832 | 18 750 |
Воздухосборник горизонтальный с эллиптическими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000 | 15, 20 | 159 | 330 | 396 | 5 827 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-01 | 25, 32 | 219 | 460 | 550 | 9 774 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-02 | 40, 50 | 273 | 560 | 674 | 12 490 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-03 | 65,80,100 | 325 | 640 | 810 | 14 657 |
Воздухосборник горизонтальный с эллиптическими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И — l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000 | 15, 20 | 159 | 330 | 400 | 5 827 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-01 | 25, 32 | 219 | 460 | 558 | 9 774 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-02 | 40, 50 | 273 | 560 | 686 | 12 490 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-03 | 65,80,100 | 325 | 640 | 824 | 14 657 |
Заказать данную продукцию Вы можете у менеджера проекта Михайлова Руслана Олеговича по телефону:
(495) 925-51-64 доб. 8,
а также отправить заявку по электронной почте: ruslan@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА:
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по средам и пятницам)- бесплатно!