БК-Арматура предлагает со склада широкий ассортимент деталей трубопроводов различного назначения, конфигураций и размеров, в том числе и воздухосборники проточные систем отопления и теплоснабжения — А1И согласно чертежам серии 5.903-2 (Госстрой СССР, 1981), ЗАМЕНЕН на серия 5.903-20 (Госстрой СССР, 1991) «Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок».
Цены с НДС (руб.) и технические характеристики на вертикальные воздухосборники А1И серии 5.903-2:
Воздухосборник вертикальный с элиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И - h | Общая высота с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000 | 40, 50 | 273 | 334 | 640 | 6 470,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-01 | 65, 80 | 325 | 426 | 753 | 8 784,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 011.000-02 | 100, 125, 150 | 426 | 560 | 932 | 14 016,00 |
Воздухосборник вертикальный с плоскими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И - h | Общая высота с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000 | 40, 50 | 273 | 410 | 561 | 6 846,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-01 | 65, 80 | 325 | 490 | 642 | 7 371,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 014.000-02 | 100, 125, 150 | 426 | 650 | 811 | 13 548,00 |
Воздухосборник вертикальный с плоскими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Высота основы А1И - h | Общая высота с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000 | 40, 50 | 273 | 410 | 561 | 6 846,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-01 | 65, 80 | 325 | 490 | 642 | 7 371,00 |
Воздухосборник вертикальный А1И 015.000-02 | 100, 125, 150 | 426 | 650 | 811 | 13 548,00 |
Розничные цены и технические характеристики на горизонтальные воздухосборники А1И серии 5.903-2:
Воздухосборник горизонтальный с элиптическими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И - l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000 | 15, 20 | 159 | 272 | 446 | 3 370,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-01 | 25, 32 | 219 | 398 | 602 | 4 512,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-02 | 40, 50 | 273 | 484 | 714 | 6 830,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 010.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 576 | 832 | 8 133,00 |
Воздухосборник горизонтальный с плоскими днищами на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И - l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000 | 15, 20 | 159 | 330 | 396 | 3 271,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-01 | 25, 32 | 219 | 460 | 550 | 3 623,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-02 | 40, 50 | 273 | 560 | 674 | 5 439,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 012.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 640 | 810 | 7 140,00 |
Воздухосборник горизонтальный с плоскими днищами на Ру 1,2 МПа (12 кгс/см2) | Ду | D* | Длина основы А1И - l | Общая длина с патрубками L* | Цена с НДС |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000 | 15, 20 | 159 | 330 | 400 | 3 392,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-01 | 25, 32 | 219 | 460 | 558 | 3 842,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-02 | 40, 50 | 273 | 560 | 686 | 5 770,00 |
Воздухосборник горизонтальный А1И 013.000-03 | 65, 80, 100 | 325 | 640 | 824 | 7 600,00 |
Заказать данную продукцию Вы можете у менеджера проекта Супрунец Натальи Викторовны по телефону:
(495) 925-51-64 доб.110,
а также отправить заявку по электронной почте: tf@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА:
Обращаем Ваше внимание: использование Сайта «БК-Арматура» для размещения заказа означает согласие Пользователя с "Политикой конфиденциальности" нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по вторникам и четвергам) - бесплатно!