ООО » БК-Арматура» предлагает к продаже со склада в г.Щёлково Московской области
- тройники фланцевые
- тройники сварные под приварку
- тройники с пожарной подставкой по СК 2109-92-041
- тройники стальные по ГОСТ 17376-01
- тройники чугунные резьбовые по ГОСТ 8948-75
Цена на на тройники чугунные ГОСТ 8948-75. Цена с НДС, руб. |
Цена на на тройники оцинкованные ГОСТ 8948-75. Цена с НДС, руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Розничные цены на тройники стальные ГОСТ 17376-01.
Цена с НДС, руб:
Тройник 21,3х2 (Ду-15) | 127,90 |
Тройник 26,9х2 (Ду-20) | 142,90 |
Тройник 33,7х2,3 (Ду-25) | 163,70 |
Тройник 42,4х2,6 (Ду-32) | 206,90 |
Тройник 48,3х2,6 (Ду-40) | 197,50 |
Розничные цены на тройники стальные. Цена с НДС, руб:
Ду | ТФ (сталь, Ру10) |
ППТФ (сталь, Ру10) |
ГОСТ 17376-01 | по СК 2109-92-041 (Ру10) |
600х600 | 70811 | 72765 | ||
600х500 | 64635 | 66764 | ||
600х400 | 53747 | 52919 | ||
600х350 | 49450 | 51406 | ||
600х300 | 47044 | 48999 | ||
600х250 | 42974 | 44928 | ||
600х200 | 37435 | 43820 | ||
600х150 | 36968 | 43351 | ||
600х125 | 38788 | 45692 | ||
600х100 | 36984 | 41937 | ||
500х500 | 46628 | 48757 | ||
500х400 | 36994 | 39122 | ||
500х350 | 36143 | 37243 | ||
500х300 | 33322 | 35336 | ||
500х250 | 32143 | 34158 | ||
500х200 | 28284 | 30987 | ||
500х150 | 27310 | 29325 | ||
500х125 | 28315 | 29640 | ||
500х100 | 27232 | 28510 | ||
400х400 | 28492 | 30651 | 13 130,90 | |
400х350 | 27107 | 28649 | 12 949,30 | |
400х300 | 24494 | 26379 | 12 949,30 | |
400х250 | 21097 | 25201 | ||
400х200 | 19791 | 23233 | ||
400х150 | 18990 | 22432 | ||
400х125 | 20106 | 23216 | ||
400х100 | 18198 | 22258 | ||
350х350 | 21946 | 23708 | 11 002,50 | |
350х300 | 19269 | 21708 | 11 013,40 | |
350х250 | 18655 | 20583 | 12 115,90 | |
350х200 | 17284 | 19210 | ||
350х150 | 16583 | 18511 | ||
350х125 | 17466 | 19053 | ||
350х100 | 15717 | 18208 | ||
300х300 | 15640 | 17596 | 7 151,50 | |
300х250 | 14603 | 16559 | 6 791,60 | |
300х200 | 13484 | 15700 | 6 571,10 | |
300х150 | 12123 | 14474 | ||
300х125 | 12769 | 15253 | ||
300х100 | 11749 | 14107 | ||
250х250 | 12658 | 14700 | 4 731,70 | |
250х200 | 11932 | 14140 | 5 222,30 | |
250х150 | 10669 | 12712 | 4 678,70 | |
250х125 | 10740 | 12973 | ||
250х100 | 9839 | 11951 | ||
200х200 | 9021 | 11201 | 2 527,70 | |
200х150 | 8120 | 10465 | 2 601,10 | |
200х125 | 8104 | 10287 | ||
200х100 | 7255 | 9433 | ||
200х80 | 7639 | 9760 | ||
200х65 | 7716 | 9525 | ||
200х50 | 7472 | 9363 | ||
150х150 | 5822 | 8073 | ||
150х125 | 5814 | 8281 | ||
150х100 | 5146 | 7330 | ||
150х80 | 5210 | 7603 | ||
150х65 | 5099 | 7500 | ||
150х50 | 5005 | 7290 | ||
125х125 | 5130 | 7900 | ||
125х100 | 4670 | 7478 | ||
125х80 | 4572 | 7165 | ||
125х65 | 4330 | 7053 | ||
125х50 | 4198 | 6827 | ||
100х100 | 3421 | 5784 | ||
100х80 | 3707 | 5989 | ||
100х65 | 3653 | 6050 | ||
100х50 | 3489 | 5830 | ||
80х80 | 3272 | 5695 | ||
80х65 | 3193 | 5583 | ||
80х50 | 3030 | 5633 | ||
65х65 | 3145 | 5633 | ||
65х50 | 2964 | 5395 | ||
50х50 | 2614 | 5234 |
Наиболее востребованные типоразмеры тройников всегда в достаточном количестве на складе.
По вашей заявке все фланцевые изделия будут укомплектованы крепежом и прокладками.
Стальные тройники под приварку или под фланцевое соединение, по желанию заказчика, могут быть окрашены или оцинкованы, будет нанесено покрытие ВУС «весьма усленной изляции» согласно ГОСТ Р 51164 / ГОСТ 9.602; сделано внутреннее антикоррозионноем цементно-песчаное покрытие что позволяет использовать их для соединения чугунных (ВЧШГ) и стальных труб в системе холодного водоснабжения.
Заказать данную продукцию Вы можете у менеджера проекта Супрунец Натальи Викторовны по телефону:
(495) 925-51-64 доб.110,
а также отправить заявку по электронной почте: tf@bkarm.ru или через форму ЗАКАЗА.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании два раза в неделю (по вторникам и четвергам). Бесплатно !